223096
Produto novo
U$ 368.00
R$ 2,060.80 (cambio Gs. 5.60)
Gs. 2,576,000 (cambio P$ 7,000)
P$ 33,120.00 (cambio R$ 90.00)
Este produto não está mais em estoque
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
share
Se você está procurando um smartphone com qualidade e design bonito, este é o celular que você precisa; conta com o processador Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver), processador gráfico Adreno 618, e o sistema operacional Android 9.0 (Pie); MIUI 11. Possui tela AMOLED de 6.47 polegadas com resolução de 1080 x 2340 pixels, tendo exibição ótima de imagens. Armazenamento de 6GB de RAM e memória interna de 128GB, tendo capacidade excelente. E o magnífico desse celular são suas câmeras super potentes, na parte traseira com 108MP+12MP+5MP+20MP+2MP e na parte frontal de 32MP, fazendo fotos e videos incríveis. Com conectividade WiFi, bluetooth e bateria de 5260 mAh. Compre já o seu na SUPER GAMES.
Modelo e características físicas | |
Modelo | Mi Note 10 |
Marca | Xiaomi |
Lançamento | novembro, 2019 |
Espessura | 9,67 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 74,2 x 157,8 milímetros |
Peso | 208 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Proteção contra água e outros | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | |
Sistema operacional | Android 9.0 Pie |
Hardware e memória | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 730 SDM730 (8nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores:2.2Ghz Dual-Core Kryo 470 Gold1.8Ghz Hexa-Core Kryo 470 Silver |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 618 700Mhz |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (110GB acessível pelo usuário)UFS 2.1 |
Memória externa | Não suporta |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho em polegadas | 6.47" polegadas |
Proporção da tela | ~87,8% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 1080x2340 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 398 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 |
Telefonia e dados móveis | |
Dual-chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chipnano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat15 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28)TD-LTE (Bands 38, 40)VoLTE |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 800/150 Mbps |
Mensageria e chamada | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | (5 câmeras)108.6 megapixels12MP telephoto (f/2.0 50mm 1/2.55" 1.4µm PDAF/LDAF 2x-zoom)5MP telephoto (f/2.0 1.0µm PDAF/LDAF OIS 5x-zoom)20MP ultrawide (f/2.2 13mm 1/2.8" 1.0µm LDAF)2MP macro (f/2.4 1/5" 1.75µm) |
Resolução câmera principal | 12032x9024 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160 pixels) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | 25mm (lente) |
Tamanho do sensor | 1/1.33" polegadas |
Tamanho do pixel | 0.8µm pixel |
Autofocus | LDAF/PDAF: autofoco a laser/detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | 32 megapixels |
Resolução câmera frontal | 6528x4896 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | |
USB | USB 2.0 Type-C conector reversível |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 5.0 com A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infravermelho | Suporta |
Outras funções | |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | 30 outros produtos na mesma categoria: |