242431
U$ 149.90
R$ 819.95 (cambio R$ 5.47)
Gs. 1,019,320 (cambio Gs. 6,800)
* Confira a cotação no ato da compra
* Os valores não incluem I.V.A. – Imposto ao Valor Agregado (obrigatório para residentes no Paraguay).
* Os preços podem sofrer alterações sem prévio aviso
Availability: En Stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Mi 10T Lite da Xiaomi traz ainda mais tecnologia e especificações incríveis! Tem tela TFT LCD IPS de 6.67" com resolução de 1080x2400, perfeita para assistir, jogar e navegar pelos seus apps com muita beleza visual e qualidade gráfica. O sistema operacional é o Android 10, tem processador Octa-core e processador gráfico Adreno 619, tudo isso com 6GB de RAM. As câmeras também impressionam por sua qualidade e também quantidade, são 4 na parte traseira, sendo elas de 64MP, 8MP, 2MP e 2MP, podendo fazer gravações em incríveis e tirar fotos com qualidade profissional. Já a câmera frontal tem 16MP e é perfeita para tirar selfies ou gravar stories para as redes sociais. Adquira já o seu na SUPER GAMES.
| Características | |
| Modelo | Mi 10T Lite |
| Outros nomes do modelo | Xiaomi Mi 10T Lite 5G M2007J17G |
| Marca | Xiaomi |
| Lançamento | setembro, 2020 |
| Espessura | 9 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 76,8 x 165,38 milímetros |
| Peso | 214 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Construção, materiais | Corpo de plástico, tela/traseira de vidro |
| Resistência à água e outros | Não suporta |
| Sistema (SO) | |
| Sistema operacional | Android 10 |
| Hardware | |
| Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 750G SM7225 (8nm) |
| CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores:2.2Ghz Dual-Core Kryo 5701.8Ghz Hexa-Core Kryo 570 |
| GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 619 |
| Memória RAM | 6GB LPDDR4X |
| Memória interna | 64GB (49GB disponível)UFS 2.1 |
| Armazenamento externo | Até 512GB microSD, microSDXC(híbrido, usa o mesmo espaço do cartão SIM-2) |
| Tela | |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS |
| Tamanho da tela | 6.67" polegadas |
| Proporção da tela | ~84,6% (screen-to-body ratio) |
| Resolução da tela | 1080x2400 pixels (20:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 395 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 5 |
| Recursos da tela | 120Hz, 450 nits, HDR10 |
| Rede de telefonia | |
| Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas(híbrido, usa o mesmo espaço do cartão microSD) |
| Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip)nano-SIM (4FF) |
| Download/upload máximo | 2000/150 Mbps |
| Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32)TD-LTE (38, 40, 41)VoLTE |
| Rede 5G primária | SA/NSA (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78) |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
| Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
| Mensagem e voz | |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Câmera | |
| Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla)64 megapixels8MP ultrawidef/2.2120º1/4.0"1.12µm2MP macrof/2.42MP depthf/2.4 |
| Resolução câmera principal | 10120x6328 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Flash Dual-LED |
| Abertura focal | f/2.5 (aperture) |
| Distância focal | 25mm (lente) |
| Tamanho sensor | 1/3.06" polegadas |
| Tamanho pixel | 1µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não suporta |
| HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
| 2ª câmera | |
| Câmera frontal (secundária) | 16 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 4608x3456 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | Não suporta |
| Multimídia | |
| Rádio | FM |
| TV | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
| Conectividade | |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Saída para TV | USB Type-C (reversível) |
| Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
| Bluetooth | 5.1 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
| DLNA | Não suporta |
| NFC | Suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| IrDA infravermelho | Suporta |
| Outras funções | |
| Redutor de ruído | Suporta |
| Vibração | Suporta |
| Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Sensores | AcelerômetroSensor de proximidadeBússolaSensor de luminosidadeGiroscópioReconhecimento facial (desbloqueio)Sensor de impressão digital (na lateral) |
| Outras características | - Cores: Azul atlântico, Cinza pérola, Rosa dourado- MIUI 12- Capinha de silicone inclusa- 2 autofalantes estéreo- 24-bit/192kHz audio- Google Pay- Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 4820 mAh |
| Carregador, watts | 33W Carga rápida (fast charging) |
| Taxa radiação |